Chen Qingchen
| Chen Qingchen 陈清晨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Republik Rakyat China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Jun 1997 Guangdong, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cakat tangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beregu wanita dan campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelaran karier | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking tertinggi | 34 (BW) 25 (BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking semasa | 34 (BW) 44 (BC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikemas kini pada 20:55, 22 March 2016 (UTC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chen Qingchen (Cina ringkas: 陈清晨; pinyin: Chén Qīngchén, lahir pada 23 Jun 1997) ialah seorang pemain badminton China badminton dalam acara beregu.