Jang Ye-na
| Chang, Ye-na | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||
| Negara | Korea Selatan | |||||||||||||||||||
| Lahir | 13 December 1989 (age 35) | |||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||
Chang Ye-na merupakan seorang pemain badminton wanita dari Korea Selatan.
| Chang, Ye-na | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||
| Negara | Korea Selatan | |||||||||||||||||||
| Lahir | 13 December 1989 (1989-12-13) (age 35) | |||||||||||||||||||
Rekod pingat
| ||||||||||||||||||||
Chang Ye-na merupakan seorang pemain badminton wanita dari Korea Selatan.