Bombardier Inc.
| Dinamakan sempena | Joseph-Armand Bombardier |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam |
| Didagangkan sebagai | TSX: BBD.A, BBD.B Komponen S&P/TSX 60 |
| ISIN | CA0977512007 |
| Industri | Aeroangkasa, Pertahanan, Kereta api |
| Ditubuhkan | Valcourt, Quebec, Kanada 10 Julai 1942) |
| Pengasas | Joseph-Armand Bombardier |
| Ibu pejabat | Montreal, Quebec, Kanada |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting |
|
| Keluaran | Pesawat, kereta api, tram |
| Hasil | ▼ AS$16.28 bilion (2016) |
| Pendapatan bersih | ▲ AS$−553 juta (2016) |
| Jumlah aset | ▲ AS$25.09 bilion (2016) |
| Bilangan kakitangan | 66,000 (2017) |
| Anak syarikat | Bombardier Aerospace, Bombardier (Germany), Bombardier (United Kingdom), Learjet |
| Tapak web | www.bombardier.com |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Bombardier Inc. (Sebutan bahasa Perancis: [bɔ̃baʁdje]) merupakan sebuah syarikat aeroangasa dan pengangkutan multinasional Kanada yang berpangkalan di Montreal, Quebec, Kanada. Bombardier bermula sebagai pembuat kereta salji, dan kini merupakan pengilang besar pesawat udara, jet perniagaan, dan peralatan pengangkutan massa, serta penyedia perkhidmatan kewangan.