Bombardier Aerospace
Planta de muntatge de Bombardier Aerospace a l'Aeroport Internacional Pierre Elliott Trudeau | |
| Nama dagang | Bombardier, Inc. |
|---|---|
| Nama asli | Bombardier Aerospace |
| Jenis/bentuk sah | Anak syarikat |
| Industri | Aeroangkasa |
| Pendahulu | Canadair |
| Ditubuhkan | 1989 |
| Ibu pejabat | 400, Côte-Vertu Boulevard West, Dorval, Quebec, Canada H4S 1Y9 |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | |
| Keluaran | Pesawat jet, jet perniagaan, pesawat pendorong |
| Hasil | US$11.2 bilion (2015) |
| Pemilik | Bombardier Inc. |
| Bilangan kakitangan | 25,550, at year end 2015 |
| Syarikat induk | Bombardier Inc. |
| Pembahagian |
|
| Anak syarikat | Canadair |
| Tapak web | http://www.bombardier.com/en/aerospace.html |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Bombardier Aerospace (Perancis: Bombardier Aéronautique) ialah pembahagian Bombardier Inc. Ia beribu pejabat di Dorval, Quebec, Kanada.