Bizerte
37°16′N 9°52′E / 37.267°N 9.867°E
Bizerte
بنزرت Binzart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizerte | ||||||||
Dari atas, kiri ke kanan: Pemandangan Bizerte dari Ksiba, Bizerte Corniche, Pelabuhan lama od Bizerte, Pusat Bizerte, The gouvenorate local, Jambatan Bizerte. | ||||||||
Bizerte Lokasi di Tunisia Bizerte Bizerte (Afrika) | ||||||||
| Koordinat: 37°16′40″N 9°51′50″E / 37.27778°N 9.86389°E{{#coordinates:}}: tidak boleh ada lebih daripada satu teg utama sehalaman | ||||||||
| Negara | Tunisia | |||||||
| Kegabenoran | Kawasan kegabenoran Bizerte | |||||||
| Perwakilan | Bizerte Utara, Bizerte Selatan | |||||||
| Pentadbiran | ||||||||
| • Datuk Bandar | Kamel Ben Amara (Ennahda) | |||||||
| Keluasan | ||||||||
| • Bandar | 34 km2 (13.127 batu persegi) | |||||||
| Aras | 5 m (16 ft) | |||||||
| Penduduk (2022) | ||||||||
| • Bandar | 162,053 | |||||||
| • Kepadatan | 3,363/km2 (8,712/batu persegi) | |||||||
| • Metro | 600,012 | |||||||
| Zon waktu | UTC+01:00 (CET) | |||||||
| Poskod | 7000 | |||||||
| Kod kawasan | +216 (Tun) 72 (Bizerte) | |||||||
| Laman sesawang | www.commune-bizerte.gov.tn | |||||||
Bizerte merupakan bandar keempat terbesar di Tunisia. Penduduknya berjumlah 98 900 orang pada tahun (2003).