Ahli Dewan Negara, Parlimen Malaysia pertama
| Dewan Negara, Parlimen Pertama | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Gambaran Keseluruhan | |||||||||||
| Bidang kuasa | Persekutuan Tanah Melayu | ||||||||||
| Tempat mensyuarat | Dewan Tunku Abdul Rahman | ||||||||||
| Tempoh | 11 September 1959 – 1 Mac 1964 | ||||||||||
| Pilihan raya | Lantikan oleh Dewan Undangan Negeri Lantikan oleh Yang di-Pertuan Agong | ||||||||||
| Dewan Negara | |||||||||||
| Ahli-ahli | 38 (sehingga 2 November 1963) 50 (bermula 2 November 1963) | ||||||||||
| Yang Dipertua | Abdul Rahman Mohamed Yassin | ||||||||||
| Setiausaha | Ramli Abdul Hamid (sehingga 1960)
Abdul Ghani Mohd Don (sehingga 1961) Shamsuddin Mohd Sidin (sehingga 1962) Ahmad Abdullah | ||||||||||
| Kawalan parti | Parti Perikatan | ||||||||||
| Sovereign | |||||||||||
| Yang di-Pertuan Agong | Tuanku Abdul Rahman (sehingga 1 April 1960)
Sultan Hisamuddin Alam Shah (sehingga 1 September 1960) Tuanku Syed Putra Jamalullail | ||||||||||
| Sesi | |||||||||||
| |||||||||||
Berikut merupakan senarai ahli Dewan Negara bagi Parlimen Persekutuan Tanah Melayu pertama (kemudian dikenali sebagai Parlimen Malaysia selepas 2 November 1963). Terdapat 38 orang senator (22 orang dilantik melalui dewan undangan negeri dengan dua senator bagi setiap negeri, manakala 16 orang yang lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong) pada permulaannya, dan meningkat kepada 50 orang senator (28 orang dilantik melalui dewan undangan negeri dengan dua senator bagi setiap negeri, manakala 22 orang yang lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong) selepas penubuhan Parlimen Malaysia.