Ahli Dewan Negara, Parlimen Malaysia ke-2
| Dewan Negara, Parlimen Ke-2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Gambaran Keseluruhan | |||||||||||
| Bidang kuasa | Malaysia | ||||||||||
| Tempat mensyuarat | Bangunan Parlimen Malaysia | ||||||||||
| Tempoh | 18 Mei 1964 – 20 Mac 1969 | ||||||||||
| Pilihan raya | Lantikan oleh Dewan Undangan Negeri & Yang di-Pertuan Agong | ||||||||||
| Dewan Negara | |||||||||||
| Ahli-ahli | 50 (2 November 1963 - 30 Julai 1964) 60 (30 Julai 1964 - 8 Ogos 1965) 58 (bermula 8 Ogos 1965) | ||||||||||
| Yang Dipertua | Abdul Rahman Mohamed Yassin (sehingga 31 Disember 1968) Syed Sheh Barakbah (hingga 5 Februari 1969) Mohamed Noah Omar | ||||||||||
| Setiausaha | Ahmad Abdullah (1962-1969) Lim Joo Keng | ||||||||||
| Kawalan parti | Parti Perikatan | ||||||||||
| Sovereign | |||||||||||
| Yang di-Pertuan Agong | Tuanku Syed Putra Jamalullail (hingga 20 September 1965) Sultan Ismail Nasiruddin Shah | ||||||||||
| Sesi | |||||||||||
| |||||||||||
Berikut merupakan senarai ahli Dewan Negara bagi Parlimen Malaysia. Terdapat 50 orang senator (28 orang dilantik melalui dewan undangan negeri dengan dua senator bagi setiap negeri, manakala 22 orang yang lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong) pada permulaannya, dan meningkat kepada 60 orang senator (28 orang dilantik melalui dewan undangan negeri dengan dua senator bagi setiap negeri, manakala 32 orang yang lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong) selepas 30 Julai 1964.
Jumlah keanggotaan berkurang menjadi 58 orang senator (26 orang dilantik melalui dewan undangan negeri dengan dua senator bagi setiap negeri, manakala 32 orang yang lain dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong) selepas pemisahan Singapura daripada Malaysia pada 8 Ogos 1965.