AECOM
| Jenis/bentuk sah | Syarikat awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | |
| ISIN | US00766T1007 |
| Industri | Perkhidmatan profesional |
| Ditubuhkan | 1990 |
| Ibu pejabat | Los Angeles, California |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Michael S. Burke (Pengerusi & CEO) |
| Perkhidmatan |
|
| Hasil | ▲ US$18 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$652 juta (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$339 juta (2017) |
| Jumlah aset | ▲ US$14.397 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$3.996 bilion (2017) |
| Bilangan kakitangan | ~87,000 (2017) |
| Anak syarikat | Aecom (United Kingdom), Aecom (Canada), Aecom (United States), Dunwoody Publishing & Press |
| Tapak web | www |
| Catatan kaki/rujukan | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
AECOM (/eɪ.iːˈkɒm/ ay-ee-KOM-') (dahulunya dikenali sebagai AECOM Technology Corporation) ialah firma kejuruteraan multinasional Amerika Syarikat.
AECOM mempunyai kira-kira 87,000 pekerja, dan nombor 157 dalam senarai Fortune 500 2019.
Nama rasmi syarikat dari 1990 hingga 2015 ialah AECOM Technology Corporation, dan kini ia menjadi AECOM. Syarikat itu disenaraikan di Bursa Saham New York (NYSE) di bawah simbol penanda ACM dan di Bursa Saham Frankfurt di bawah simbol ticker E6Z.