ABB Group
| Dinamakan sempena | ASEA, Brown, Boveri & Cie. |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Syarikat berhad didagangkan awam |
| Didagangkan sebagai | SIX: ABBN NYSE: ABB OMX: ABB |
| ISIN | CH0012221716 |
| Industri | Peralatan elektrik |
| Ditubuhkan | 1988 melalui penggabungan ASEA (1883) dari Sweden dan Brown, Boveri & Cie (1891) dari Switzerland |
| Ibu pejabat | Zurich, Switzerland |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Ulrich Spiesshofer (CEO), Peter Voser (Pengerusi) |
| Keluaran | Kuasa, Automasi |
| Hasil | ▲ US$34.312 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▼ US$4.130 bilion (2017) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$2.213 bilion (2017) |
| Modal | 51,603,000,000 Dolar Amerika Syarikat (2022) |
| Jumlah aset | ▲ US$43.262 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$15.349 bilion (2017) |
| Pemilik |
|
| Bilangan kakitangan | 147,000 |
| Anak syarikat | ABB, ABB (United Kingdom), ABB (United States), ABB (Germany), ABB (Norway), ABB (Canada), ABB (Japan), ABB, Niessen, Cylon Controls Ltd., ABB Oy, Österreichische Brown, Boveri Werke |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
ABB (ASEA Brown Boveri) ialah sebuah syarikat multinasional Switzerland-Sweden yang beribu pejabat di Zurich, Switzerland, yang beroperasi terutamanya dalam bidang teknologi robotik, kuasa, peralatan elektrik dan automasi elektrik berat. Ia menduduki tempat ke-341 dalam senarai global Fortune 500 tahun 2018 dan telah menjadi syarikat Fortune 500 global selama 24 tahun.
ABB didagangkan di Bursa Saham Switzerland di Zürich, Nasdaq Stockholm dan Bursa Saham New York di Amerika Syarikat.