4 (nombor)
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Kardinal | empat | |||
| Ordinal | ke-4 (keempat) | |||
| Sistem angka | perempatan/kuaternari | |||
| Pemfaktoran | 22 | |||
| Pembahagi | 1, 2, dan 4 | |||
| Angka Rumi | IV | |||
| Angka Rumi (unicode) | Ⅳ, ⅳ | |||
| Awalan Sanskrit | catur- | |||
| Awalan Yunani | tetra- | |||
| Awalan Latin | quadri-/quadr- | |||
| Perduaan | 1002 | |||
| Pertigaan | 113 | |||
| Kuarterner | 104 | |||
| Perlimaan | 45 | |||
| Perenaman | 46 | |||
| Perlapanan | 48 | |||
| Perduabelasan | 412 | |||
| Perenambelasan | 416 | |||
| Perduapuluhan | 420 | |||
| Asas 36 | 436 | |||
| Yunani | δ (or Δ) | |||
| Arab | ٤,4 | |||
| Parsi | ۴ | |||
| Urdu | ||||
| Ge'ez | ፬ | |||
| Benggali | ৪ | |||
| Tionghoa | 四,亖,肆,䦉 | |||
| Korea | 넷,사 | |||
| Dewanagari | ४ (char) | |||
| Telugu | ౪ | |||
| Malayalam | ൪ | |||
| Tamil | ௪ | |||
| Ibrani | ארבע (Arba, dilafalkan AR-bah) atau ד (Dalet, huruf ke-4 dalam abjad Ibrani) | |||
| Khmer | ៤ | |||
| Thai | ๔ | |||
| Kannada | ४ | |||
| Cari empat dalam Wikikamus bahasa Melayu, kamus bebas. |
4 (empat, Jawi: امڤت) ialah suatu nombor, angka, dan glif. Ia merupakan nombor asli selepas 3 dan sebelum 5.