Boolf prop/3-ary/patron symmetry negperm
Number of blocks: 12 Integer partition: 8⋅16 + 4⋅32
| # | patron symmetry negperm | block |
|---|---|---|
| 16 | {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}} | [0, 30, 40, 54, 72, 86, 96, 126, 128, 158, 168, 182, 200, 214, 224, 254]
|
| 32 | {{1, 2, 4}, {3, 5, 6}} | [1, 8, 22, 31, 32, 41, 55, 62, 64, 73, 87, 94, 97, 104, 118, 127, 129, 136, 150, 159, 160, 169, 183, 190, 192, 201, 215, 222, 225, 232, 246, 255]
|
| 32 | {{2, 4}, {3, 5}} | [2, 3, 28, 29, 42, 43, 52, 53, 74, 75, 84, 85, 98, 99, 124, 125, 130, 131, 156, 157, 170, 171, 180, 181, 202, 203, 212, 213, 226, 227, 252, 253]
|
| 32 | {{1, 4}, {3, 6}} | [4, 5, 26, 27, 44, 45, 50, 51, 76, 77, 82, 83, 100, 101, 122, 123, 132, 133, 154, 155, 172, 173, 178, 179, 204, 205, 210, 211, 228, 229, 250, 251]
|
| 16 | {{0, 3}, {1, 2}, {4, 7}, {5, 6}} | [6, 24, 46, 48, 78, 80, 102, 120, 134, 152, 174, 176, 206, 208, 230, 248]
|
| 16 | {{0, 5, 6}, {1, 2, 7}} | [7, 25, 47, 49, 79, 81, 103, 121, 135, 153, 175, 177, 207, 209, 231, 249]
|
| 16 | {{0, 7}, {1, 2, 3, 4, 5, 6}} | [9, 23, 33, 63, 65, 95, 105, 119, 137, 151, 161, 191, 193, 223, 233, 247]
|
| 16 | {{0, 6}, {1, 7}, {2, 4}, {3, 5}} | [10, 20, 34, 60, 66, 92, 106, 116, 138, 148, 162, 188, 194, 220, 234, 244]
|
| 16 | {{0, 3, 5}, {2, 4, 7}} | [11, 21, 35, 61, 67, 93, 107, 117, 139, 149, 163, 189, 195, 221, 235, 245]
|
| 16 | {{0, 5}, {1, 4}, {2, 7}, {3, 6}} | [12, 18, 36, 58, 68, 90, 108, 114, 140, 146, 164, 186, 196, 218, 236, 242]
|
| 16 | {{0, 3, 6}, {1, 4, 7}} | [13, 19, 37, 59, 69, 91, 109, 115, 141, 147, 165, 187, 197, 219, 237, 243]
|
| 32 | {{1, 2}, {5, 6}} | [14, 15, 16, 17, 38, 39, 56, 57, 70, 71, 88, 89, 110, 111, 112, 113, 142, 143, 144, 145, 166, 167, 184, 185, 198, 199, 216, 217, 238, 239, 240, 241]
|











