Boolf prop/3-ary/badge & quadrant
Number of blocks: 32 Integer partition: 32⋅8
| # | badge & quadrant | block |
|---|---|---|
| 8 | 0 Q0 | [0, 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22]
|
| 8 | 0 Q1 | [1, 3, 5, 7, 17, 19, 21, 23]
|
| 8 | 4 Q0 | [8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30]
|
| 8 | 4 Q1 | [9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31]
|
| 8 | 2 Q0 | [32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 54]
|
| 8 | 2 Q1 | [33, 35, 37, 39, 49, 51, 53, 55]
|
| 8 | 6 Q0 | [40, 42, 44, 46, 56, 58, 60, 62]
|
| 8 | 6 Q1 | [41, 43, 45, 47, 57, 59, 61, 63]
|
| 8 | 1 Q0 | [64, 66, 68, 70, 80, 82, 84, 86]
|
| 8 | 1 Q1 | [65, 67, 69, 71, 81, 83, 85, 87]
|
| 8 | 5 Q0 | [72, 74, 76, 78, 88, 90, 92, 94]
|
| 8 | 5 Q1 | [73, 75, 77, 79, 89, 91, 93, 95]
|
| 8 | 3 Q0 | [96, 98, 100, 102, 112, 114, 116, 118]
|
| 8 | 3 Q1 | [97, 99, 101, 103, 113, 115, 117, 119]
|
| 8 | 7 Q0 | [104, 106, 108, 110, 120, 122, 124, 126]
|
| 8 | 7 Q1 | [105, 107, 109, 111, 121, 123, 125, 127]
|
| 8 | 7 Q2 | [128, 130, 132, 134, 144, 146, 148, 150]
|
| 8 | 7 Q3 | [129, 131, 133, 135, 145, 147, 149, 151]
|
| 8 | 3 Q2 | [136, 138, 140, 142, 152, 154, 156, 158]
|
| 8 | 3 Q3 | [137, 139, 141, 143, 153, 155, 157, 159]
|
| 8 | 5 Q2 | [160, 162, 164, 166, 176, 178, 180, 182]
|
| 8 | 5 Q3 | [161, 163, 165, 167, 177, 179, 181, 183]
|
| 8 | 1 Q2 | [168, 170, 172, 174, 184, 186, 188, 190]
|
| 8 | 1 Q3 | [169, 171, 173, 175, 185, 187, 189, 191]
|
| 8 | 6 Q2 | [192, 194, 196, 198, 208, 210, 212, 214]
|
| 8 | 6 Q3 | [193, 195, 197, 199, 209, 211, 213, 215]
|
| 8 | 2 Q2 | [200, 202, 204, 206, 216, 218, 220, 222]
|
| 8 | 2 Q3 | [201, 203, 205, 207, 217, 219, 221, 223]
|
| 8 | 4 Q2 | [224, 226, 228, 230, 240, 242, 244, 246]
|
| 8 | 4 Q3 | [225, 227, 229, 231, 241, 243, 245, 247]
|
| 8 | 0 Q2 | [232, 234, 236, 238, 248, 250, 252, 254]
|
| 8 | 0 Q3 | [233, 235, 237, 239, 249, 251, 253, 255]
|































