Boolf prop/3-ary/badge & parity
Number of blocks: 16 Integer partition: 16⋅16
| # | badge & parity | block |
|---|---|---|
| 16 | 0 even | [0, 2, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 232, 234, 236, 238, 248, 250, 252, 254]
|
| 16 | 0 odd | [1, 3, 5, 7, 17, 19, 21, 23, 233, 235, 237, 239, 249, 251, 253, 255]
|
| 16 | 4 even | [8, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 224, 226, 228, 230, 240, 242, 244, 246]
|
| 16 | 4 odd | [9, 11, 13, 15, 25, 27, 29, 31, 225, 227, 229, 231, 241, 243, 245, 247]
|
| 16 | 2 even | [32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 54, 200, 202, 204, 206, 216, 218, 220, 222]
|
| 16 | 2 odd | [33, 35, 37, 39, 49, 51, 53, 55, 201, 203, 205, 207, 217, 219, 221, 223]
|
| 16 | 6 even | [40, 42, 44, 46, 56, 58, 60, 62, 192, 194, 196, 198, 208, 210, 212, 214]
|
| 16 | 6 odd | [41, 43, 45, 47, 57, 59, 61, 63, 193, 195, 197, 199, 209, 211, 213, 215]
|
| 16 | 1 even | [64, 66, 68, 70, 80, 82, 84, 86, 168, 170, 172, 174, 184, 186, 188, 190]
|
| 16 | 1 odd | [65, 67, 69, 71, 81, 83, 85, 87, 169, 171, 173, 175, 185, 187, 189, 191]
|
| 16 | 5 even | [72, 74, 76, 78, 88, 90, 92, 94, 160, 162, 164, 166, 176, 178, 180, 182]
|
| 16 | 5 odd | [73, 75, 77, 79, 89, 91, 93, 95, 161, 163, 165, 167, 177, 179, 181, 183]
|
| 16 | 3 even | [96, 98, 100, 102, 112, 114, 116, 118, 136, 138, 140, 142, 152, 154, 156, 158]
|
| 16 | 3 odd | [97, 99, 101, 103, 113, 115, 117, 119, 137, 139, 141, 143, 153, 155, 157, 159]
|
| 16 | 7 even | [104, 106, 108, 110, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 144, 146, 148, 150]
|
| 16 | 7 odd | [105, 107, 109, 111, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 145, 147, 149, 151]
|















