Togo
Republik Togo République Togolaise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Cogan kata: "Travail, Liberté, Patrie" (b. Perancis) "Work, Liberty, Homeland" | |||||
| Lagu kebangsaan: Salut à toi, pays de nos aïeux (Perancis) "Hail to thee, land of our forefathers" | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Lomé 6°8′N 1°13′E / 6.133°N 1.217°E | ||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Perancis | ||||
| Demonim | Togo | ||||
| Kerajaan | Republik | ||||
• Presiden | Faure Gnassingbé | ||||
• Perdana Menteri | Victoire Tomegah Dogbé | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 56,785 km2 (21,925 bt2) (ke-123) | ||||
| 4.2 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2020 | 8,608,444 orang (ke-100) | ||||
• Bancian Penduduk 2010 | 6,191,155 | ||||
| 125.9/km2 (326.1/sq mi) (ke93e) | |||||
| KDNK (PPP) | 2019 | ||||
• Jumlah | AS$14.919 bilion | ||||
| AS$1,821 | |||||
| KDNK (nominal) | 2019 | ||||
• Jumlah | $5.592 bilion | ||||
| $682 | |||||
| Gini (2011) | 46 tinggi | ||||
| HDI (2019) | ▲ 0.515 rendah · ke-167 | ||||
| Mata wang | Franc CFA Afrika Barat ( XOF) | ||||
| Zon waktu | UTC+0 (GMT) | ||||
| Arah memandu | right | ||||
| Kod panggilan | 228 | ||||
| Kod ISO 3166 | TG | ||||
| DPT internet | .tg | ||||
1 Anggaran ini mengambil kira kadar HIV/AIDS negara - berdasarkan CIA World Factbook - Togo | |||||
Togo, secara rasminya digelar Republik Togo, ialah sebuah negara di Afrika Barat yang menyempadani Ghana di barat, Benin di timur, dan Burkina Faso di utara. Ia tidak sahaja merupakan antara negara terkecil dalam benua Afrika malah berjarak tersempit sebanyak 115 kilometer persegi.
Di selatan, negara inti mempunyai pantai yang pendek yang berhadapan dengan Teluk Guinea. Lomé, ibu negaranya, terletak di pantai tersebut.