São Tomé dan Príncipe
Republik Demokratik São Tomé dan Príncipe ريڤوبليك ديموکراتيك ساو تومي دان ڤرينسيڤي República Democrática de São Tomé e Príncipe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lagu kebangsaan: Independência total Kemerdekaan Sepenuhnya | |||||
| Ibu negara | São Tomé | ||||
| Bandar terbesar | Ibu kota | ||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Portugal | ||||
| Kerajaan | Republik | ||||
• Presiden | Carlos Vila Nova | ||||
• Perdana Menteri | Patrice Trovoada | ||||
| Kemerdekaan daripada Portugal | |||||
• Tarikh | 12 Julai 1975 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 1,001 km2 (386 bt2) (ke-171) | ||||
| Negligible | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2021 | 0 (ke-186) | ||||
• Bancian Penduduk 2012 | 178,739 | ||||
| 199.7/km2 (517.2/sq mi) (ke-69) | |||||
| KDNK (PPP) | 2017 | ||||
• Jumlah | USD685 million | ||||
| USD3,220 | |||||
| KDNK (nominal) | 2017 | ||||
• Jumlah | USD355 juta | ||||
| $1,668 | |||||
| Gini (2017) | 56.3 tinggi | ||||
| HDI (2019) | ▲ 0.625 sederhana · ke-135 | ||||
| Mata wang | Dobra São Tomé dan Príncipe ( STD) | ||||
| Zon waktu | UTC+0 (UTC) | ||||
| Kod panggilan | 239 | ||||
| Kod ISO 3166 | ST | ||||
| DPT internet | .st | ||||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "longm"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "longd"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "latm"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "latNS"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "longEW"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox country with unknown parameter "latd"
São Tomé dan Príncipe (Portugis: São Tomé e Príncipe) atau nama rasmi Republik Demokratik São Tomé dan Príncipe (Portugis: República Democrática de São Tomé e Príncipe) ialah sebuah negara kepulauan yang terletak di Teluk Guinea di jauh di lingkungan khatulistiwa pesisiran barat Afrika Tengah. Ia terdiri daripada gugusan São Tomé dan Príncipe berjarak antara 150 kilometer; kedua-dua pulau ini masing-masing 250 dan 225 km jauh dari pesisiran barat laut Gabon di tanah besar benua Afrika.