Rusia
Persekutuan Rusia
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lagu kebangsaan: Государственный гимн Российской Федерации Gosudarstvenny Gimn Rossiyskoy Federatsii ("Himne Nasional Persekutuan Rusia") | |||||
Wilayah Rusia yang diiktiraf ditunjukkan dalam warna hijau gelap; wilayah yang dituntut dan dipertikaikan ditunjukkan dalam warna hijau muda.
Lokasi Rusia dengan Krimea dalam hijau muda. | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Moskow 55°45′N 37°37′E / 55.750°N 37.617°E | ||||
| Bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan | Rusia | ||||
| Bahasa kebangsaan yang diiktiraf | Lihat Bahasa-bahasa Rusia | ||||
| Kumpulan etnik (2010) |
| ||||
| Agama |
| ||||
| Demonim | Orang Rusia | ||||
| Kerajaan | Republik berperlembagaan separa presiden parti dominan persekutuan | ||||
• Presiden | Vladimir Putin (Владимир Путин) | ||||
• Perdana Menteri | Mikhail Mishustin (Михаил Мишустин) | ||||
• Yang di-Pertua Majlis Persekutuan | Valentina Matviyenko (Валенти́на Матвие́нко) | ||||
• Yang di-Pertua Duma Negara | Vyacheslav Volodin (Вячеслав Володин) | ||||
• Ketua Hakim Negara | Vyacheslav Lebedev (Вячеслав Лебедев) | ||||
| Badan perundangan | Perhimpunan Persekutuan | ||||
| Majlis Persekutuan | |||||
| Duma Negara | |||||
| Pembentukan | |||||
• Novgorod dibina | 862 | ||||
| 879 | |||||
• Duci Agung Moskow | 1283 | ||||
• Ketsaran Rusia | 16 Januari 1547 | ||||
| 22 Oktober 1721 | |||||
| 15 Mac 1917 | |||||
• Persekutuan Rusia | 8 Disember 1991 | ||||
• Perlembagaan semasa | 12 Disember 1993 | ||||
• Politi terakhir dimasukkan | 18 Maret 2014 | ||||
• Pindaan terakhir | 4 Jul 2020 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 17,098,246 km2 (6,601,670 bt2) (tanpa Krimea) (Ke-1) | ||||
| 13 (termasuk kawasan paya) | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2020 | (ke-9) | ||||
| 8.4/km2 (21.8/sq mi) (ke-225) | |||||
| KDNK (PPP) | 2020 | ||||
• Jumlah | ▲ $4.519 trillion (ke-5) | ||||
| ▲ $30,819 (ke-50) | |||||
| KDNK (nominal) | 2020 | ||||
• Jumlah | ▲ $1.657 trillion (ke-11) | ||||
| ▲ $11,305 (ke-61) | |||||
| Gini (2018) | 37.5 sederhana · ke-98 | ||||
| HDI (2018) | ▲ 0.824 sangat tinggi · ke-49 | ||||
| Mata wang | Rubel Rusia (₽) ( RUB) | ||||
| Format tarikh | dd.mm.yyyy | ||||
| Arah memandu | kanan | ||||
| Kod panggilan | +7 | ||||
| Kod ISO 3166 | RU | ||||
| DPT internet | |||||
Rusia atau Persekutuan (Rusia) ialah sebuah negara rentas benua yang terletak di Eropah Timur dan Asia Utara. Dengan meliputi kawasan seluas 17,125,200 kilometer persegi (6,612,100 bt2), ia merupakan negara terbesar di dunia mengikut keluasan, merentangi lebih daripada satu perlapan kawasan tanah yang didiami di Bumi, menjangkau sebelas zon masa, dan bersempadan dengan 16 negara berdaulat. Wilayah Rusia meluas dari Laut Baltik di barat ke Lautan Pasifik di Timur, dan dari Lautan Artik di utara ke Laut Hitam dan Caucasus di selatan. Dengan 146.7 juta penduduk tinggal dalam 85 Subjek Persekutuan negara tersebut, Rusia merupakan negara paling ramai penduduk di Eropah dan kesembilan di dunia. Bandar terbesar dan ibu kota Rusia ialah Moskow; kawasan bandar utama yang lain termasuk Saint Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, Kazan dan Chelyabinsk.