Pierre-Emerick Aubameyang
|
Aubameyang bersama Arsenal pada tahun 2018 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang | ||
| Tarikh lahir | 18 Jun 1989 | ||
| Tempat lahir | Laval, Perancis | ||
| Ketinggian | 1.87 m (6 ka 2 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Marseille | ||
| Nombor | 10 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1995–1997 | ASL L'Huisserie | ||
| 1997–1998 | Nice | ||
| 1998–2001 | Laval | ||
| 2001–2007 | Bastia | ||
| 2007–2008 | AC Milan | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2008–2011 | AC Milan | 0 | (0) |
| 2008–2009 | → Dijon (pinjam) | 34 | (8) |
| 2009–2010 | → Lille (pinjam) | 14 | (2) |
| 2010–2011 | → Monaco (pinjam) | 19 | (2) |
| 2011 | Saint-Étienne II | 2 | (0) |
| 2011–2013 | Saint-Étienne | 87 | (37) |
| 2013–2018 | Borussia Dortmund | 144 | (98) |
| 2018–2022 | Arsenal | 128 | (68) |
| 2022 | Barcelona | 18 | (11) |
| 2022–2023 | Chelsea | 15 | (1) |
| 2023– | Marseille | 6 | (0) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2009 | Perancis B21 | 1 | (0) |
| 2009–2012 | Gabon B23 | 3 | (1) |
| 2009– | Gabon | 74 | (30) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21:21, 24 September 2023 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:57, 9 September 2023 (UTC) | |||
Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang (Sebutan bahasa Perancis: [pjɛʁ ɛməʁik obaməjɑ̃ɡ]; lahir 18 Jun 1989) merupakan pemain bola sepak profesional yang bermain untuk Olympique de Marseille dan pasukan bola sepak kebangsaan Gabon. Aubameyang menyertai Borussia Dortmund pada bulan Julai 2013, dan tidak lama selepas itu, dia memenangi trofi DFL-Supercup 2013. Dia dikenali kerana kepantasannya, berlari 30 meter dalam masa 3.7 saat, dan keupayaannya beraksi sebagai penyerang atau pemain sayap. Pada 19 Mei 2022, Patrick-Emerick Aubameyang secara rasmi mengumumkan persaraan antarabangsanya selepas 73 penampilan dan 30 gol dijaringkan.