Oman
Kesultanan Oman سلطنة عمان (Bahasa Arab) Salṭanat ʻUmān | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lagu kebangsaan: نشيد السلام السلطاني Nashīd as-Salām as-Sulṭānī Lagu Penghormatan Sultan | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Muscat | ||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Arab | ||||
| Kerajaan | Raja mutlak | ||||
• Sultan | Haitham bin Tarik | ||||
| Pendirian | |||||
• Pengasasan Imāmat Oman | 749 | ||||
• Penjajahan Portugis | 1507-1656 | ||||
• Kesultanan Muscat dan Oman | 8 Januari 1856 | ||||
• Kesultanan Oman | 8 Ogos 1970 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 309,500 km2 (119,500 bt2) (70) | ||||
| 0 | |||||
| Penduduk | |||||
• Perkiraan 2019 | 4,522,000 (122) | ||||
| 18/km2 (46.6/sq mi) | |||||
| KDNK (PPP) | 2019 | ||||
• Jumlah | $250.53 bilion | ||||
| $49,988 | |||||
| HDI (2020) | ▼ 0.823 sangat tinggi | ||||
| Mata wang | Rial Oman ( OMR) | ||||
| Zon waktu | UTC+4 (UTC +4) | ||||
| Kod panggilan | +968 | ||||
| DPT internet | .om | ||||
Oman ialah sebuah negara Islam beraja yang terletak di bahagian tenggara Semenanjung Arab, bersempadan dengan negara Arab Saudi, Emiriah Arab Bersatu, dan Yaman. Ia mempunyai ekonomi berpendapatan tinggi dan tergolong dalam golongan negara-negara membangun. Kebanyakan penduduk di negara ini berbangsa Arab dan menganut agama Islam.