Lapangan Terbang Antarabangsa Ninoy Aquino
| Lapangan Terbang Antarabangsa Ninoy Aquino Ninoy Aquino International Airport | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paliparang Pandaigdig ng Ninoy Aquino | |||||||||||||||||||||||
MNL pada Januari 2023 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Benigno Aquino, Manila | ||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Manila International Airport Authority (en) New NAIA Infrastructure Corporation (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Manila Metro | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Manila, Filipina | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 14°30′30″N 121°01′11″E / 14.50833°N 121.01972°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Manila (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | newnaia.com.ph | ||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1948 | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 22.86 m / 75.00 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Ninoy Aquino (IATA: MNL, ICAO: RPLL) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Manila, Filipina.
Lapangan Terbang Antarabangsa Ninoy Aquino terletak pada kedudukan Latitud N14* 30.5965', Longitud E121* 00.8315' pada ketinggian 22.86 meter dari aras laut..