McDonald's
| Dinamakan sempena | Richard dan Maurice McDonald |
|---|---|
| Jenis/bentuk sah | Awam (NYSE:MCD) |
| ISIN | US5801351017 |
| Industri | Restoran |
| Ditubuhkan | 15 Mei 1940 di San Bernardino, California; McDonald's Corporation, 1955 di Des Plaines, Illinois |
| Pengasas | Richard dan Maurice McDonald, pencipta konsep restoran McDonald's; Ray Kroc, pengasas McDonald's Corporation. |
| Ibu pejabat | Oak Brook, Illinois, Amerika Syarikat |
| Bilangan lokasi | ▲ 41,822 buah restoran (2023) |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia (114 buah negara) |
| Tokoh penting | James A. Skinner Naib Pengerusi & Ketua Pegawai Eksekutif |
| Keluaran | Makanan segera (hamburger • ayam • kentang goreng • minuman ringan • kopi • milkshake • salad • pencuci mulut • sarapan) |
| Hasil | ▲ US$ 25.49 bilion (2023) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$ 11.745 bilion (2023) |
| Pendapatan bersih | ▲ US$ 8.468 bilion (2023) |
| Modal | US$ 2.5 - 2.7 bilion (2024) |
| Jumlah aset | ▲ US$ 56.14 bilion (2023) |
| Jumlah ekuiti | ▼ US$ -4.71 bilion (2023) |
| Pemilik | The Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation |
| Bilangan kakitangan | 150,000 (2023) |
| Pembahagian | McCafé |
| Anak syarikat | McDonald's Kanada |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Perbadanan McDonald's (NYSE:MCD), juga Mekdi, merupakan rangkaian restoran makanan segera yang terbesar di dunia yang memberi layanan kepada lebih 46 juta orang pelanggan setiap hari.