Lithuania
- Laman ini mungkin lebih sesuai dipindahkan ke Lituania
Republik Lituania ريڤوبليك ليتوانيا Lietuvos Respublika (Lithuania) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Lagu kebangsaan: Tautiška giesmė (Melayu: "Gita Puja Kebangsaan") | |||||
Lokasi Lithuania (hijau gelap) – di Eropah (hijau & kelabu gelap) | |||||
| Ibu negara dan bandar terbesar | Vilnius 54°41′N 25°19′E / 54.683°N 25.317°E | ||||
| Bahasa rasmi | Bahasa Lithuania | ||||
Kawasan | Bahasa Poland, Bahasa Rusia | ||||
| Kumpulan etnik (Bancian 2019) |
| ||||
| Kerajaan | Republik semipresiden unitari | ||||
| Gitanas Nausėda | |||||
• Perdana Menteri | Ingrida Šimonytė | ||||
• Speaker | Viktorija Čmilytė-Nielsen | ||||
| Badan perundangan | Seimas | ||||
| Kemerdekaan | |||||
• Pengenalan istilah "Lithuania" | 9 Mac 1009 | ||||
• Duchi Agung Lithuania | 1236 | ||||
• Pertabalan Raja Mindaugas | 6 Julai 1253 | ||||
• Penyatuan Krewo | 2 Februari 1386 | ||||
• Pembentukan Komanwel Poland-Lithuania | 1 Julai 1569 | ||||
• Pemisahan dengan Poland | 24 October 1795 | ||||
• Pengisytiharaan | 16 Februari 1918 | ||||
• Penguasaan Soviet pertama | 15 Jun 1940 | ||||
• Penguasaan Jerman Nazi | 22 Jun 1941 | ||||
• Penguasaan Soviet kedua | Julai 1944 | ||||
• Pemulihan kedaulatan | 11 Mac 1990 | ||||
• Kemasukan ke PBB | 17 September 1991 | ||||
• Kemasukan ke NATO | 29 Mac 2004 | ||||
• Kemasukan ke Kesatuan Eropah | 1 Mei 2004 | ||||
| Keluasan | |||||
• Jumlah | 65,300 km2 (25,200 bt2) (ke-121) | ||||
| 1.35 | |||||
| Populasi | |||||
• Perkiraan 2023 | 2,867,725 (135th) | ||||
| 44/km2 (114.0/sq mi) (ke-138) | |||||
| KDNK (PPP) | 2023 | ||||
• Jumlah | ▲ USD137.389 bilion (ke-88) | ||||
| ▲ $49,266 (39th) | |||||
| KDNK (nominal) | 2023 | ||||
• Jumlah | ▲ $78.346 billion (ke-78) | ||||
| ▲ USD28,094 (40th) | |||||
| Gini (2020) | 35.1 sederhana | ||||
| HDI (2021) | ▲ 0.875 sangat tinggi · ke-35 | ||||
| Mata wang | Euro (€) ( EUR) | ||||
| Zon waktu | UTC+2 (EET) | ||||
• Musim panas (DST) | UTC+3 (EEST) | ||||
| Format tarikh | yyyy-mm-dd | ||||
| Arah memandu | kanan | ||||
| Kod panggilan | +370 | ||||
| DPT internet | .lta | ||||
Laman sesawang rasmi www | |||||
| |||||
Lituania atau nama bahasa Inggerisnya Lithuania (Bahasa Lituania: Lietuva) –secara rasminya Republik Lituania (Lietuvos Respublika)– ialah sebuah negara yang terletak di timur laut Eropah. Lituania merupakan salah satu daripada negara-negara Baltik dan bersempadan dengan Latvia di utara, Belarus di tenggara, Poland di selatan dan Russia di barat daya. Ibu kotanya Vilnius.