Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed
| Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed Zayed International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مطار زايد الدولي | |||||||||||||||
Logo Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Abu Dhabi | ||||||||||||||
| Jenis | awam | ||||||||||||||
| Pemilik/pengendali | Abu Dhabi Airports Company | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Abu Dhabi | ||||||||||||||
| Lokasi | Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu | ||||||||||||||
| Koordinat | 24°25′59″N 054°39′04″E / 24.43306°N 54.65111°E | ||||||||||||||
| Hab untuk |
| ||||||||||||||
| Zon masa | Waktu Piawai Emiriah Arab Bersatu (UTC+04:00) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | www | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 2 Januari 1982 | ||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 88 ft / 26.82 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2023) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Rujukan: Abu Dhabi Airports Company | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed (IATA: AUH, ICAO: OMAA) juga dikenali sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa Abu Dhabi adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Abu Dhabi, Emiriah Arab Bersatu, Ia adalah lapangan terbang kedua paling sibuk di UAE selepas Lapangan Terbang Antarabangsa Dubai, dan merupakan hab Etihad Airways serta Wizz Air Abu Dhabi dan Air Arabia Abu Dhabi.
Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed terletak pada kedudukan Latitud N24* 25.9833', Longitud E54* 39.0667' pada ketinggian 26.82 meter dari aras laut..
Lapangan terbang ini adalah lapangan terbang kedua terbesar di UAE, melayan lebih 10 juta penumpang pada tahun 2010. Ia memiliki tiga terminal penumpang beroperasi – Terminal 1 (297,000 m2 atau 3,200,000 ka2), Terminal 2 (336,000 m2 atau 3,620,000 ka2), dan Terminal 3 (405,000 m2 atau 4,360,000 ka2). Ruang terminalnya dikuasai oleh Syarikat Penerbangan Etihad, yang merupakan syaikat penerbangan kedua terbesar bagi Emiriah Arab Bersatu selepas Emirates.
Terminal 3 yang baru, bernilai AED 1 bilion (US$270 juta) kemudahan perantaraan, direka bagi membenarkan bagi pertumbuhan penumpang sebelum pembukaan Terminal Midfield yang dirancang pada 2014. Sebahagian besarnya digunakan oleh Syarikat Penerbangan Etihad, terminal meningkatkan keupayaan penumpang lapangan terbang dari tujuh juta ke 132 juta. Ia turut menambah 10 pintu masuk baru, dua darinya adalah serasi dengan Airbus A380.
Lapangan terbang itu terletak 16.5 batu nautika (30.6 km; 19.0 bt) timur dari Abu Dhabi, dengan keluasan area 15,000 ekar (6,000 he). Lapangan Terbang dilayani oleh 24 syarikat penerbangan yang terbang ke 128 destinasi.
Pada tahun 2024, Lapangan terbang tersebut telah dinamakan semula sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa Zayed pada tarikh 9 Februari 2024 yang berkaitan dengan Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, sebagai pengasas negara Emiriah Arab Bersatu .