Lapangan Terbang Antarabangsa Kaohsiung
| Lapangan Terbang Antarabangsa Kaohsiung | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄國際航空站 | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Kaohsiung | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Kaohsiung | ||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||
| Pengendali | Civil Aeronautics Administration (en) | ||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Kaohsiung | ||||||||||||||||||
| Lokasi | Kaohsiung, Taiwan | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°34′37″N 120°21′00″E / 22.57694°N 120.35000°E | ||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Taipei (en) | ||||||||||||||||||
| Capaian transit awam | Kaohsiung International Airport MRT station (en) | ||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | kia.gov.tw | ||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||
| Dibuka | 1938 | ||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 7.92 m / 25.98 ft | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Kaohsiung (IATA: KHH, ICAO: RCKH) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Kaohsiung, Taiwan.
Lapangan Terbang Antarabangsa Kaohsiung terletak pada kedudukan Latitud N22* 34.6167', Longitud E120* 21.0167' pada ketinggian 7.92 meter dari aras laut..