Lapangan Terbang Antarabangsa Jinnah
| Lapangan Terbang Antarabangsa Jinnah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جناح بین الاقوامی ہوائی اڈا | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Dinamakan sempena | Muhammad Ali Jinnah | ||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Karachi | ||||||||||||||
| Lokasi | Karachi, Pakistan | ||||||||||||||
| Koordinat | 24°54′24″N 67°09′39″E / 24.90667°N 67.16083°E | ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Karachi (en) | ||||||||||||||
| Capaian transit awam | Air Port Halt railway station (en) dan Airport railway station (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | karachiairport | ||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||
| Dibuka | 1929 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 100.00 ft / 30.48 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2016) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
Lapangan Terbang Antarabangsa Jinnah (IATA: KHI, ICAO: OPKC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Karachi, wilayah Sindh, negara Pakistan. Nama lapangan terbangan sempena tokoh pengasas Pakistan Muhammad Ali Jinnah.
Lapangan Terbang Antarabangsa Jinnah terletak pada kedudukan latitude N24* 54.5133', longtitude E67* 09.7655' pada ketinggian 30.48 meter dari aras laut.P ada 2013, lebih 16,065,465 penumpangan menggunakan lapangan terbangan ini. Setiap hari lebih 44,000 penumpang menggunakannya dan 113,345 pergerakan kapal terbang didaftarkan.