Lapangan Terbang Antarabangsa Jeju
| Lapangan Terbang Antarabangsa Jeju Jeju International Airport لاڤڠن تربڠ انتارابڠسا جيجو | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제주국제공항 濟州國際空港 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||||||||||
| Jenis | Lapangan terbang antarabangsa, lapangan terbang, aerodrom lalu lintas perdagangan | ||||||||||||||||||||||
| Pengendali | Korea Airports Corporation (en) | ||||||||||||||||||||||
| Berkhidmat | Jeju-si (mul) | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Jeju, Korea Selatan | ||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 33°30′40″N 126°29′34″E / 33.51111°N 126.49278°E | ||||||||||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Seoul (en) | ||||||||||||||||||||||
| Tapak sesawang | www | ||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 35.97 m / 118.01 ft | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||||||||||
| Lapangan Terbang Antarabangsa Jeju | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Perumian Semakan | Jeju Gukje Gonghang |
| McCune–Reischauer | Cheju Kukche Konghang |
Lapangan Terbang Antarabangsa Jeju (IATA: CJU, ICAO: RKPC) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Jeju, Korea.
Lapangan Terbang Antarabangsa Jeju terletak pada kedudukan Latitud N33* 30.7333', Longitud E126* 29.5667' pada ketinggian 35.97 meter dari aras laut.