Lapangan Terbang Antarabangsa Gimpo
| Lapangan Terbang Antarabangsa Seoul Gimpo Seoul Gimpo International Airport | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首爾 金浦國際空港 Seoul Gimpo Gukje Gonghang Seoul Kimp'o Kukche Konghang | |||||||||||||||
Terminal Domestik | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Maklumat umum | |||||||||||||||
| Jenis | Awam | ||||||||||||||
| Pengendali | Korea Airports Corporation | ||||||||||||||
| Berkhidmat | Seoul | ||||||||||||||
| Lokasi | Distrik Gangseo, Seoul, Korea Selatan | ||||||||||||||
| Koordinat | 37°33′29″N 126°47′26″E / 37.55806°N 126.79056°E | ||||||||||||||
| Hab untuk |
| ||||||||||||||
| Zon masa | Asia/Seoul (en) | ||||||||||||||
| Tapak sesawang | |||||||||||||||
| Ciri-ciri | |||||||||||||||
| Status penggunaan | Beroperasi | ||||||||||||||
| Ketinggian AMSL | 58 ft / 18 m | ||||||||||||||
| Landasan terbang | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Perangkaan (2014) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Catatan kaki | |||||||||||||||
Statistik dari KAC | |||||||||||||||
| sunting · sunting di Wikidata | |||||||||||||||
| Lapangan Terbang Antarabangsa Gimpo | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | |
| Perumian Semakan | Gimpo Gukje Gonghang |
| McCune–Reischauer | Kimp'o Kukche Konghang |
Lapangan Terbang Antarabangsa Gimpo (IATA: GMP, ICAO: RKSS) adalah sebuah lapangan terbang yang terletak di bandar Seoul, Korea.
Lapangan Terbang Antarabangsa Gimpo terletak pada kedudukan Latitud N37* 33.4167', Longitud E126* 47.8500' pada ketinggian 17.68 meter dari aras laut..