Joan Capdevila
|
Capdevila bersama Catalonia pada tahun 2013 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Joan Capdevila Méndez | ||
| Tarikh lahir | 3 Februari 1978 | ||
| Tempat lahir | Tàrrega, Sepanyol | ||
| Ketinggian | 1.82 m (6 ka 0 in) | ||
| Posisi permainan | Pertahanan | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Santa Coloma | ||
| Kerjaya remaja | |||
| Tàrrega | |||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1996–1997 | Tàrrega | 34 | (3) |
| 1997–1998 | Espanyol B | 45 | (4) |
| 1998–1999 | Espanyol | 29 | (4) |
| 1999–2000 | Atlético Madrid | 31 | (2) |
| 2000–2007 | Deportivo La Coruña | 179 | (15) |
| 2007–2011 | Villarreal | 140 | (15) |
| 2011–2012 | Benfica | 5 | (0) |
| 2012–2014 | Espanyol | 31 | (0) |
| 2014 | NorthEast United | 12 | (0) |
| 2015 | Lierse | 4 | (0) |
| 2016– | Santa Coloma | 0 | (0) |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1998–2000 | Sepanyol B21 | 13 | (0) |
| 2000 | Sepanyol B23 | 4 | (0) |
| 2002–2011 | Sepanyol | 60 | (4) |
| 2002–2013 | Catalonia | 10 | (0) |
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 1 June 2016 | |||
Joan Capdevila Méndez (lahir 3 Februari 1978) ialah seorang pemain bola sepak profesional Sepanyol yang bermain di posisi pertahanan untuk FC Santa Coloma.