Guizhou
26°50′N 106°50′E / 26.833°N 106.833°E
| {{{EnglishName}}} | |||||||||
| |||||||||
| Singkatan: 黔 atau 贵 (Pinyin: Qián or Guì) | |||||||||
| Asal-usul nama | 贵 guì - Pergunungan Gui 州 zhōu - zhou (prefektur) | ||||||||
| Jenis pentadbiran | Wilayah | ||||||||
| Pusat pentadbiran (dan bandaraya terbesar) |
Guiyang | ||||||||
| Setiausaha Jwk CPC | Shi Zongyuan | ||||||||
| Gabenor | Lin Shusen (pemangku) | ||||||||
| Luas | Error in convert: Needs the number to be converted (help) (16) | ||||||||
| - Latitud | {{{Latitude}}} | ||||||||
| - Longitud | {{{Longitude}}} | ||||||||
| Penduduk (2004) - Kepadatan |
39,040,000 (15) Error in convert: Needs the number to be converted (help) (18) | ||||||||
| KDNK (2004) - per kapita |
CNY 159.2 bilion (26th) CNY 4010 (31st) | ||||||||
| HDI (2005) | 0.639 (sederhana) (30th) | ||||||||
| Bangsa-bangsa utama | Han - 62% Miao - 12% Buyi - 8% Dong - 5% Tujia - 4% Yi - 2% Undistinguished - 2% Gelao - 2% Shui - 1% | ||||||||
| Peringkat prefektur | 9 bahagian | ||||||||
| Peringkat daerah | 88 bahagian | ||||||||
| Peringkat perbandaran† | 1539 bahagian | ||||||||
| ISO 3166-2 | CN-52 | ||||||||
| Laman web rasmi http://www.gzgov.gov.cn (Cina) | |||||||||
| Sumber untuk data penduduk dan GDP: 《中国统计年鉴—2005》 Buku Tahunan Statistik China 2005 Sumber untuk data bangsa-bangsa:ISBN 7503747382 《2000年人口普查中国民族人口资料》 Perangkaan bangsa-bangsa banci populasi China 2000 *Seperti pada 31 Disember, 2004
ISBN 7105054255 | |||||||||
| Templat ■ Perbincangan ■ ProjekWiki China | |||||||||
ⓘ (Cina Ringkas: 贵州; Cina Tradisional: 貴州; pinyin: Gùizhōu; Wade-Giles: Kuei-chou; juga dieja Kweichow) ialah sebuah wilayah Republik Rakyat China yang terletak di kawasan barat daya negara ini. Ibu kotanya ialah Guiyang.