Edin Džeko
|
Dzeko bersama Bosnia dan Herzegovina pada tahun 2015 | |||
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Edin Džeko | ||
| Tarikh lahir | 17 Mac 1986 | ||
| Tempat lahir | Sarajevo, SFR Yugoslavia | ||
| Ketinggian | 1.93 m (6 ka 4 in) | ||
| Posisi permainan | Penyerang | ||
| Maklumat kelab | |||
Kelab terkini | Roma | ||
| Nombor | 9 | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1996–2003 | Željezničar | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 2003–2005 | Željezničar | 40 | (5) |
| 2005–2007 | Teplice | 43 | (16) |
| 2005 | → Ústí nad Labem (pinjam) | 15 | (6) |
| 2007–2011 | VfL Wolfsburg | 111 | (66) |
| 2011–2016 | Manchester City | 130 | (50) |
| 2015–2016 | → Roma (pinjam) | 31 | (8) |
| 2016– | Roma | 58 | (39) |
| Pasukan kebangsaan‡ | |||
| 2003–2004 | Bosnia dan Herzegovina B19 | 5 | (0) |
| 2006–2007 | Bosnia dan Herzegovina B21 | 5 | (1) |
| 2007– | Bosnia dan Herzegovina | 89 | (52) |
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 24 Januari 2018 ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 10 Oktober 2017 | |||
Edin Džeko (sebutan Bosnia: [ˈedin ˈd͡ʒeko], lahir 17 Mac 1986) ialah seorang pemain bola sepak profesional Bosnia yang bermain sebagai penyerang untuk kelab Serie A, Roma dan Pasukan kebangsaan Bosnia dan Herzegovina.