Andreas Möller
| Maklumat peribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama penuh | Andreas Möller | ||
| Tarikh lahir | 2 September 1967 | ||
| Tempat lahir |
Frankfurt am Main Jerman Barat | ||
| Ketinggian | 1.81 m (5 ka 11 5⁄16 in) | ||
| Posisi permainan | Pemain tengah menyerang | ||
| Kerjaya remaja | |||
| 1973–1981 | BSC Schwarz-Weiß 1919 Frankfurt | ||
| 1981–1985 | Eintracht Frankfurt | ||
| Kerjaya Senior* | |||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) |
| 1985–1987 | Eintracht Frankfurt | 35 | (5) |
| 1988–1990 | Borussia Dortmund | 75 | (24) |
| 1990–1992 | Eintracht Frankfurt | 69 | (28) |
| 1992–1994 | Juventus | 56 | (19) |
| 1994–2000 | Borussia Dortmund | 153 | (47) |
| 2000–2003 | Schalke 04 | 86 | (6) |
| 2003–2004 | Eintracht Frankfurt | 11 | (0) |
| Jumlah | 485 | (129) | |
| Pasukan kebangsaan | |||
| 1988–1990 | Jerman Barat B21 | 4 | (2) |
| 1988–1999 | Jerman | 85 | (29) |
| Pasukan diurus | |||
| 2007–2008 | Viktoria Aschaffenburg | ||
| 2015–2017 | Hungary (pembantu) | ||
| * Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik | |||
Andreas Möller (lahir 2 September 1967) merupakan bekas pemain bola sepak Jerman yang bermain di posisi pemain tengah menyerang. Beliau pernah memenangi pingat juara Piala Dunia FIFA 1990 sebagai pemain simpanan dan pingat juara UEFA Euro 1996 sebagai pemain utama. Beliau pernah menyandang jawatan sebagai pembantu jurulatih pasukan kebangsaan Hungary (2015-2017).