Zuhrah
Zuhrah | |||||||||||||
| Ciri-ciri orbit | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epok J2000 | |||||||||||||
| Afelion | 109,941,849 km 0.728 231 28 AU 67,693,488 batu | ||||||||||||
| Perihelion | 108,476,002 km 0.718 432 70 AU 66,782,651 batu | ||||||||||||
| Paksi semimajor | 108,208,926 km 0.723 331 99 AU 67,239,070 batu | ||||||||||||
| Kesipian | 0.008 773 23 | ||||||||||||
| Tempoh qamari | 583.92 hari | ||||||||||||
| Kelajuan purata orbit | 36.020 km/s | ||||||||||||
| Kecondongan | 3.394 71° (3.86° kepada khatulistiwa Matahari) | ||||||||||||
| Longitud nod menaik | 76.670 69° | ||||||||||||
| Argumen perihelion | 54.852 29° | ||||||||||||
| Satelit | Tiada | ||||||||||||
| Ciri-ciri fizikal | |||||||||||||
| Jejari khatulistiwa | 6,051.9 km (0.95 Bumi) | ||||||||||||
| Luas permukaan | 4.60×108 km2 (0.902 Bumi) | ||||||||||||
| Isi padu | 9.38×1011 km³ (0.857 Bumi) | ||||||||||||
| Jisim | 4.8685×1024 kg (0.815 Bumi) | ||||||||||||
| Min ketumpatan | 5.204 g/cm3 | ||||||||||||
| Graviti permukaan khatulistiwa | 8.87 m/s2 (0.904 g) | ||||||||||||
| Halaju lepas | 10.46 km/s | ||||||||||||
| Tempoh putaran ikut bintang | −243.0185 hari | ||||||||||||
| Halaju putaran khatulistiwa | 6.52 km/j (di khatulistiwa) | ||||||||||||
| Kecondongan paksi | 2.64° | ||||||||||||
| Jarak hamal kutub utara | 272.76° (18 jam 11 min 2 saat) 1 | ||||||||||||
| Keserongan kutub utara | 67.16° | ||||||||||||
| Albedo | 0.65 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Atmosfera | |||||||||||||
| Tekanan atmosfera | 9.3 MPa | ||||||||||||
| Komposisi | ~95.5% Karbon dioksida ~4.5% Nitrogen .015% Sulfur dioksida .007% Argon .002% Wap air .0017% Karbon monoksida .0012% Helium .0007% Neon Surihan karbonil sulfida Surihan hidrogen klorida Surihan hidrogen fluorida | ||||||||||||
sunting | |||||||||||||
Zuhrah (Jawi: زهرة atau زهره) atau Kejora (Jawi: كجورا; Inggeris: Venus) merupakan planet kedua terdekat kepada Matahari di mana edaran lengkapnya mengambil masa 224.7 hari bumi.
Ia merupakan objek semula jadi yang paling terang di waktu malam, kecuali Bulan, mencapai magnitud kecerahan −4.6; kecerahan maksimum dicapai planet ini sebelum matahari naik atau pun terbenam sehingga kadangkalanya boleh dilihat di siang hari lalu diberi nama Bintang Pagi ataupun Bintang Petang. Oleh kerana Zuhrah merupakan planet inferior dari Bumi, ia tidak pernah muncul jauh daripada Matahari: Kelonjongannya mencapai maksimum sebanyak 47.8°.
Ia merupakan antara jasad angkasa yang pertama kali diamati dalam tamadun manusia seawal alaf ke-2 SM.