Yunnan
| Wulayah Yunan | |||||||||
| |||||||||
| Singkatan: 滇/云 (Pinyin: Diān atau Yún) | |||||||||
| Asal-usul nama | 云 yún - awan 南 nán - selatan "Selatan Gunung-gunung Awan" | ||||||||
| Jenis pentadbiran | Wilayah | ||||||||
| Pusat pentadbiran (dan bandaraya terbesar) |
Kunming | ||||||||
| Setiausaha Jwk CPC | Bai Enpei | ||||||||
| Gabenor | Xu Rongkai | ||||||||
| Luas | 394,100 km2 (152,200 bt2) (8) | ||||||||
| - Latitud | {{{Latitude}}} | ||||||||
| - Longitud | {{{Longitude}}} | ||||||||
| Penduduk (2010) - Kepadatan |
45,966,239 (12) Error in convert: Needs the number to be converted (help) (24) | ||||||||
| KDNK (2004) - per kapita |
CNY 295.9 bilion (19) CNY 6700 (29) | ||||||||
| HDI (2005) | 0.657 (sederhana) (29) | ||||||||
| Bangsa-bangsa utama | Han - 67% Yi - 11% Bai - 3.6% Hani - 3.4% Zhuang - 2.7% Dai - 2.7% Miao - 2.5% Hui - 1.5% | ||||||||
| Peringkat prefektur | 16 bahagian | ||||||||
| Peringkat daerah | 129 bahagian | ||||||||
| Peringkat perbandaran† | 1565 bahagian | ||||||||
| ISO 3166-2 | CN-53 | ||||||||
| Laman web rasmi http://www.yn.gov.cn (Cina) | |||||||||
| Sumber untuk data penduduk dan GDP: 《中国统计年鉴—2005》 Buku Tahunan Statistik China 2005 Sumber untuk data bangsa-bangsa:ISBN 7503747382 《2000年人口普查中国民族人口资料》 Perangkaan bangsa-bangsa banci populasi China 2000 *Seperti pada 31 Disember, 2004
ISBN 7105054255 | |||||||||
| Templat ■ Perbincangan ■ ProjekWiki China | |||||||||
ⓘ (Cina Ringkas: 云南; Cina Tradisional: 雲南; pinyin: Yúnnán; secara harfiahnya "selatan awan") ialah sebuah wilayah Republik Rakyat China yang terletak di sudut jauh di barat daya di negara. Ibu wilayahnya ialah Kunming.