Xi'an
Xi'an
西安市 Sian, Hsi-an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-provincial dan prefecture-level city | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagoda Angsa Liar Besar Menara Genderang Xi'an Menara Lonceng Xi'an Nandajie Tang Paradise Tembok Kota Xi'an | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Perbandaran Xi'an dalam Wilayah Shaanxi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi'an Lokasi di China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat (Kerajaan Wilayah Shaanxi): 34°15′40″N 108°56′32″E / 34.26111°N 108.94222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | China | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilayah | Shaanxi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerusi pentadbiran | Weiyang District | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentadbiran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Jenis | Sub-provincial city | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Badan | Xi'an Municipal People's Congress | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Setiausaha Parti Komunis | Wang Hao | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Pengerusi Kongres | Hu Runze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Datuk Bandar | Li Mingyuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • CPPCC Pengerusi | Yue Huafeng | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • City | 10,762 km2 (4,155 batu persegi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Bandar | 5,808.6 km2 (2,242.7 batu persegi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Metro | 4,903.9 km2 (1,893.4 batu persegi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aras | 405 m (1,329 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penduduk (2020 census) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • City | 12,952,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kepadatan | 1,200/km2 (3,100/batu persegi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Bandar | 11,904,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kepadatan bandar | 2,000/km2 (5,300/batu persegi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Metro | 12,283,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Kepadatan metro | 2,500/km2 (6,500/batu persegi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| • City | CN¥1.201 trilion (US$154.2 bilion) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| • Per kapita | CN¥98,205 (US$15,108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zon waktu | UTC+8 (CST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poskod | 710000–710090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod kawasan | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod ISO 3166 | CN-SN-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Awalan plat | 陕A、陕U | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunga bandar | Bunga Delima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokok bandar | Pagoda tree | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laman sesawang | xa.gov.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Bahasa Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bahasa Cina | 西安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Sianfu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksud harfiah | Keamanan Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Chinese name | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulisan Cina Ringkas | 长安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulisan Cina Tradisional | 長安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksud harfiah | Keamanan Abadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Xi'an (Bahasa Cina: 西安; pinyin: Xī'ān; juga dikenali sebagai Sian atau Hsi-an) ialah ibu negeri kepada wilayah Shaanxi di China. Terletak di Dataran Guanzhong, bandar ini merupakan bandar ketiga paling ramai penduduk di China Barat selepas Chongqing dan Chengdu, serta bandar terbesar di China Barat Laut. Menurut Banci 2020, jumlah penduduknya ialah 12.95 juta, termasuk 9.28 juta di kawasan bandar.
Xi'an adalah salah satu bandar tertua di China. Dikenali sebagai Chang'an sepanjang sejarah silam, Xi'an adalah salah satu daripada Empat Ibu Kota Purba Besar China dan pernah menjadi ibu kota bagi dinasti seperti Zhou Barat, Qin, Han Barat, Sui, Zhou Utara dan Tang. Xi'an juga merupakan terminal Jalan Sutera dan tapak Tentera Terracotta dari abad ke-3 SM, kedua-duanya diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO.
Sejak 1980-an, Xi'an telah berkembang pesat sebagai pusat ekonomi, budaya, pendidikan dan teknologi bagi China Barat Laut. Bandar ini kini berstatus bandar sub-provinsi, mengendalikan 11 daerah dan 2 daerah kecil. Xi'an juga merupakan pusat kewangan dan penyelidikan yang penting di China, menduduki tempat ke-17 dalam senarai bandar utama China dan disenaraikan antara 100 pusat kewangan terkemuka dunia serta 20 bandar terbaik dunia dari segi output penyelidikan saintifik.