Wilayah Karlovy Vary
| Karlovy Vary (Karlovarský kraj) | |||
| Wilayah | |||
|
|||
| Negara | Republik Czech | ||
|---|---|---|---|
| Daerah | Daerah Cheb, Daerah Karlovy Vary, Daerah Sokolov | ||
| Ibu kota | Karlovy Vary | ||
| Puncak tertinggi | Klínovec | ||
| - ketinggian | 1,244 m (4,081 ft) | ||
| Kawasan | 3,314 km2 (1,280 sq mi) | ||
| Populasi | 314,441 (03/2011) | ||
| Kepadatan | 95/km2 (246/sq mi) | ||
| Gabenor | Petr Kubis | ||
| ISO 3166-2 | CZ-KA | ||
| Licence plate | K | ||
|
| |||
| Laman web: http://www.kr-karlovarsky.cz/ | |||
Daerah Karlovy Vary (bahasa Czech Karlovarský kraj) merupakan sebuah daerah di Czech yang memiliki keluasan wilayah 3,314 km² dan populasi 304,274 orang pada tahun (2006). Ibu kotanya ialah Karlovy Vary.