Waverley, New South Wales
| Waverley Sydney, New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangunan pejabat Tanah Perkuburan Waverley | |||||||||||||||
| Koordinat | 33°53′52″S 151°15′1″E / 33.89778°S 151.25028°E | ||||||||||||||
| Penduduk | 4,346 (2016) | ||||||||||||||
| Poskod | 2024 | ||||||||||||||
| Lokasi | 7 km (4 mi) east Sydney CBD | ||||||||||||||
| Kawasan kerajaan tempatan | Majlis Perbandaran Waverley | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya negeri | Coogee | ||||||||||||||
| Kawasan pilihan raya persekutuan | Wentworth | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Waverley adalah pinggiran timur Sydney, di negeri New South Wales, Australia . Waverley terletak 7 kilometer ke timur daerah perniagaan pusat Sydney, di kawasan kerajaan Waverley .
Majlis Waverley mengambil namanya dari subbandar tetapi pusat pentadbirannya terletak di pinggir bandar Bondi Junction, yang juga merupakan pusat komersial utama. Waverley adalah titik ketinggian tertinggi di Pinggir Timur Sydney.