Voorst
Voorst | |
|---|---|
De Vecht | |
Bendera Jata | |
Lokasi di Gelderland | |
| Koordinat: 52°14′N 6°7′E / 52.233°N 6.117°E | |
| Negara | Belanda |
| Wilayah | Gelderland |
| Pentadbiran | |
| • Badan | Majlis perbandaran |
| • Datuk Bandar | Jos Penninx (PvdA) |
| Keluasan | |
| • Jumlah | 126.47 km2 (48.83 batu persegi) |
| • Tanah | 123.07 km2 (47.52 batu persegi) |
| • Air | 3.40 km2 (1.31 batu persegi) |
| Aras | 6 m (20 ft) |
| Penduduk (Ogos 2017) | |
| • Jumlah | 24,223 |
| • Kepadatan | 197/km2 (510/batu persegi) |
| Demonim | Voorstenaar |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Poskod | 7382–7397, 7439 |
| Kod pendailan | 055, 0571 |
| Laman sesawang | www |
Voorst (sebutan (bantuan·info)) merupakan sebuah gemeente Belanda yang terletak di wilayah Gelderland.