Volvo
| Jenis/bentuk sah | Commercial vehicle manufacturer, syarikat awam, aktiebolag, perniagaan |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | OMX: VOLV B |
| ISIN | SE0000115446 |
| Industri | Industri automotif |
| Ditubuhkan | 1927 |
| Pengasas | Assar Gabrielsson dan Gustav Larson |
| Ibu pejabat | Gothenburg, Sweden |
| Kawasan perkhidmatan | Worldwide |
| Tokoh penting |
|
| Keluaran | Lori, bas, Kelengkapan berat |
| Jenama |
|
| Hasil | ▲ Templat:SEK (2022) |
| Pendapatan kendalian | ▲ Templat:SEK (2022) |
| Pendapatan bersih | ▬ Templat:SEK (2022) |
| Jumlah aset | ▲ Templat:SEK (2022) |
| Jumlah ekuiti | ▲ Templat:SEK (2022) |
| Pemilik |
|
| Bilangan kakitangan | ▲ 102,155 (2022) |
| Anak syarikat |
|
| Tapak web | www |
| Catatan kaki/rujukan | |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Volvo ialah sebuah syarikat Sweden yang terlibat dalam menghasilkan lori, bas dan kenderaan berat lain.