Vitinha (lahir 2000)
|
Vitinha dengan Portugal pada 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat peribadi | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama penuh | Vítor Machado Ferreira | |||||||||||||||||||||||||||
| Tarikh lahir | 13 Februari 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Vila das Aves, Portugal | |||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 1.72 m (5 ka 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||
| Posisi permainan | Pemain tengah | |||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat kelab | ||||||||||||||||||||||||||||
Kelab terkini | Paris Saint-Germain | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombor | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerjaya remaja | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Desportivo das Aves | |||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2011 | Póvoa Lanhoso | |||||||||||||||||||||||||||
| 2011–2019 | Porto | |||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2016 | → Padroense (loan) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kerjaya Senior* | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Pasukan | Kmcln | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | Porto B | 14 | (8) | |||||||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Porto | 38 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 2020–2021 | → Wolverhampton Wanderers (loan) | 19 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Paris Saint-Germain | 93 | (14) | |||||||||||||||||||||||||
| Pasukan kebangsaan‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Portugal U17 | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Portugal U18 | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Portugal U19 | 18 | (3) | |||||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Portugal U21 | 22 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Portugal | 29 | (0) | |||||||||||||||||||||||||
Pengalaman
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
* Gol dan kemunculan untuk kelab senior hanya untuk liga domestik dan tepat pada 21:56, 17 Mei 2025 (UTC) ‡ Gol dan kemunculan pasukan kebangsaan hingga 23:46, 8 Jun 2025 (UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vítor Machado Ferreira (lahir 13 Februari 2000), dikenali sebagai Vitinha (sebutan dalam bahasa Portugis: [viˈtiɲɐ]), ialah pemain bola sepak profesional Portugal yang bermain sebagai pemain tengah untuk kelab Ligue 1, Paris Saint-Germain dan pasukan kebangsaan Portugal. Dia terkenal dengan menggelecek, hantaran dan kawalan bola.
Melalui sistem remaja Porto, Vitinha dinaikkan pangkat ke pasukan utama pada 2020. Dia dipinjamkan ke kelab Liga Perdana Wolverhampton Wanderers pada September 2020, sebelum kembali musim berikutnya. Dia mengukuhkan dirinya sebagai pemain penting untuk Porto memenangi kejuaraan beregu domestik, dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Tahunan liga. Pada Jun 2022, beliau menyertai Paris Saint-Germain. Pada 2024–25, Vitinha adalah pemain terkemuka kerana kelab itu mencapai treble benua, termasuk gelaran Liga Juara-Juara UEFA buat pertama kalinya.
Vitinha ialah bekas pemain antarabangsa remaja Portugal, mewakili negaranya di pelbagai peringkat remaja, menjadi sebahagian daripada pasukan bawah 19 dan bawah 21 yang masing-masing menamatkan saingan sebagai naib juara Kejohanan Bawah 19 Eropah UEFA 2019 dan Kejohanan Bawah 21 Eropah 2021. Dia membuat penampilan sulung antarabangsa senior pada 2022, mewakili Portugal di Piala Dunia FIFA 2022 dan UEFA Euro 2024. Dia memenangi Liga Negara-Negara UEFA pada 2025.