Vejer de la Frontera
| Vejer de la Frontera | |||||
| Vejer de la Frontera | |||||
| |||||
| Lokasi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat : 36°15′N 5°58′W / 36.250°N 5.967°W Zon masa : CET (GMT +1) • Musim panas: CEST (GMT +2) | |||||
| Maklumat am | |||||
| Nama tempatan | Vejer de la Frontera (Sepanyol) | ||||
| Nama Sepanyol | Vejer de la Frontera | ||||
| Poskod | 11150 | ||||
| Laman sesawang | http://www.vejerdelafrontera.es/ | ||||
| Pentadbiran | |||||
| Negara | Sepanyol | ||||
| Komuniti berautonomi | Andalusia | ||||
| Wilayah | Cádiz | ||||
| Comarca | La Janda | ||||
| Datuk bandar | José Ortíz Galvan (PP) | ||||
| Geografi | |||||
| Keluasan | 58 km² | ||||
| Altitud | 200 m AMSL | ||||
| Penduduk | |||||
| Penduduk | 12,739 (2018) | ||||
| Ketumpatan | 48,62 hab./km² (2018) | ||||
Vejer de la Frontera merupakan sebuah kawasan perbandaran yang terletak di wilayah Cádiz, Andalusia, Sepanyol