Vannes
Vannes
Gwened | |
|---|---|
Montage of Vannes | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Morbihan |
| Arrondissement | Vannes |
| Interkomunaliti | Pays de Vannes |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | François Goulard |
| Keluasan 1 | 32.3 km2 (12.5 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 51,759 |
| • Kepadatan | 1,600/km2 (4,200/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 56260 /56000 |
| Ketinggian | 0–56 m (0–184 ka) (purata 22 m atau 72 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "latitude" yang tidak diketahui
Paparan amaran: Laman menggunakan Templat:Infobox komun Perancis dengan parameter "longitude" yang tidak diketahui
Vannes ialah komun di jabatan Morbihan di barat-laut Perancis.