Van Diemen's Land
| Jajahan Mahkota British | |||||||||
| 1825–1856 | |||||||||
Bendera | |||||||||
| History | |||||||||
| Kerajaan | |||||||||
| • Jenis | Jajahan berpemerintahan sendiri | ||||||||
| Monarki | |||||||||
• 1825–1837 | William IV pertama | ||||||||
• 1837–1856 | Victoria akhir | ||||||||
| Gabenor | |||||||||
• 1825–1836 | Sir George Arthur pertama | ||||||||
• 1855–1856 | Henry Young akhir | ||||||||
| Sejarah | |||||||||
• Kemerdekaan daripada Koloni New South Wales | 3 Disember 1825 | ||||||||
• Nama ditukar ke Tasmania | 1856 | ||||||||
| |||||||||
| Geography | |
|---|---|
| Lokasi | Lautan Selatan |
| Koordinat | 42°00′S 147°00′E / 42.000°S 147.000°E |
| Keluasan | 68,401 km2 (26,410 bt2) |
| Aras tertinggi | 1,614 m (5,295 ft) |
| Pentadbiran | |
Australia | |
| Demografik | |
| Penduduk | 40,000 |
| Kepadatan penduduk | 0.59 /km2 (1.53 /sq mi) |
Paparan amaran: Page using Template:Infobox islands with unknown parameter "image caption"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox islands with unknown parameter "ethnic groups"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox islands with unknown parameter "country largest city"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox islands with unknown parameter "highest mount"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox islands with unknown parameter "population as of"
Paparan amaran: Page using Template:Infobox islands with unknown parameter "image name"
Van Diemen's Land adalah nama asal yang digunakan oleh kebanyakan orang Eropah untuk pulau Tasmania, kini sebahagian daripada Australia. Nama ditukar daripada Van Diemen's Land kepada Tasmania pada 1856.