Universal Robina
Logo yang digunakan sejak 2016 | |
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | PSE: URC |
| Industri | Perkilangan |
| Ditubuhkan | 1954 |
| Pengasas | John Gokongwei Jr. |
| Ibu pejabat | 6/F Tera Tower, Bridgetowne, E.Rodriguez, Jr., Avenue, Ugong Norte, Bandar Quezon |
| Kawasan perkhidmatan | Asia Tenggara dan Oceania |
| Tokoh penting |
|
| Keluaran | Konfeksioneri, makanan ringan, barangan keperluan dan makanan segera, minuman, makanan haiwan peliharaan dan produk berasaskan pertanian lain |
| Hasil | ▲ PHP₱ 134.2 bilion (2020) |
| Pendapatan kendalian | ▲ PHP₱ 11.9 bilion (2020) |
| Pendapatan bersih | ▼ PHP₱ 10.1 bilion (2020) |
| Aset di bawah pengurusan | ▲ PHP₱ 64.8 bilion (2020) |
| Jumlah aset | ▲ PHP₱ 168.7 bilion (2020) |
| Jumlah ekuiti | ▲ PHP₱ 95.2 bilion (2020) |
| Pemilik | JG Summit Holdings |
| Syarikat induk | JG Summit Holdings |
| Anak syarikat | Griffin's Foods (New Zealand) Snack Brands Australia (Australia) |
| Tapak web | urc |
| sunting · sunting di Wikidata | |
Universal Robina Corporation (URC) ialah salah satu syarikat makanan dan minuman terbesar di Filipina. Beribu pejabat di Bandar Quezon, dan memiliki kilang pengeluaran di China, Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Indonesia, pengedar khusus di Laos dan Kemboja, serta pejabat jualan di Hong Kong dan Singapura.