United Technologies
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | NYSE: UTX Kumpulan DJIA Komponen S&P 100 Komponen S&P 500 |
| ISIN | US75513E1010 |
| Industri | Konglomerat |
| Pendahulu | United Aircraft Corporation |
| Ditubuhkan | 1934 |
| Pengasas | Frederick Rentschler |
| Dibubarkan | 3 April 2020 |
| Ibu pejabat | Farmington, Connecticut, Amerika Syarikat |
| Kawasan perkhidmatan | Seluruh dunia |
| Tokoh penting | Gregory J. Hayes (Presiden, Pengerusi dan CEO) |
| Hasil | ▲ US$59.837 bilion (2017) |
| Pendapatan kendalian | ▲ US$8.672 bilion (2017) |
| Pendapatan bersih | ▼ US$4.552 bilion (2017) |
| Jumlah aset | ▲ US$96.920 bilion (2017) |
| Jumlah ekuiti | ▲ US$29.610 bilion (2017) |
| Bilangan kakitangan | 202,797 (2017) |
| Anak syarikat | Carrier Corporation, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Sicli |
| Tapak web | www |
| sunting · sunting di Wikidata | |
United Technologies Corporation (UTC) ialah konglomerat multinasional Amerika yang beribu pejabat di Farmington, Connecticut. Ia meneliti, membangun, dan mengeluarkan produk di pelbagai tempat, termasuk enjin pesawat, sistem aeroangkasa, HVAC, lif dan eskalator, api dan keselamatan, sistem bangunan, dan produk perindustrian. UTC juga merupakan kontraktor ketenteraan yang besar, mendapat kira-kira 10% hasilnya daripada kerajaan A.S.. Gregory J. Hayes merupakan CEO dan pengerusi.