Udaipur, Udaipur
Udaipur
उदयपुर | ||||
|---|---|---|---|---|
bandar perbandaran ("kerajaan tempatan") | ||||
Dari atas ke bawah: Gambar petang bandar, Kompleks City Palace, Udaipur. | ||||
Bendera | ||||
Peta India. | ||||
Udaipur | ||||
| Koordinat: 24°35′N 73°41′E / 24.58°N 73.68°E | ||||
| Country | India | |||
| Negeri | Rajasthan | |||
| Daerah | Udaipur | |||
| bandar perbandaran ("kerajaan tempatan") | Udaipur | |||
| Penduduk (2001) | ||||
| • Jumlah | 389,317 | |||
| • Celik huruf | 301,671 (170,056 lelaki 131,615 perempuan) | |||
| • Pecahan menurut jantina | 56% lelaki dan 44% perempuan | |||
| Bahasa | ||||
| • Rasmi | Rajasthani | |||
| Zon waktu | UTC+5:30 (Indian Standard Time - IST) | |||
| • Musim panas (DST) | GMT | |||
| Postal Index Number - PIN | 313001- 313024 | |||
| Kod telefon | +91- 294 | |||
| Pendaftaran kenderaan | RJ-27 | |||
| bawah 6 tahun | 46138 (2001) | |||
| Bandar terdekat | Jodhpur, Chittorgarh, Ahmedabad, Jaipur, Indore | |||
| Cuaca Köppen | Cuaca speara kering | |||
| Laman sesawang | www | |||
Paparan amaran: Page using Template:Infobox settlement with unknown parameter "coordinates_region"
Udaipur ialah sebuah bandar perbandaran ("kerajaan tempatan") dalam daerah Udaipur di negeri Rajasthan, India.