Taza
Taza
تازة | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taza Taza | ||||||
| Koordinat: 34°13′N 4°1′W / 34.217°N 4.017°W | ||||||
| Negara | Maghribi | |||||
| Kawasan | Fès-Meknès | |||||
| Wilayah | Taza | |||||
| Aras | 510 m (1,670 ft) | |||||
| Penduduk (2019) | ||||||
| • Jumlah | 148,406 | |||||
| • Pemeringkatan | ke-21 di Maghribi | |||||
| Zon waktu | UTC+1 (CET) | |||||
Taza (Arab: تازة) ialah sebuah bandar di utara Maghribi yang menduduki koridor antara pergunungan Rif dan pergunungan Atlas Tengah, kira-kira 120 km ke timur Fez dan 150 km ke selatan Al Hoceima. Ia mencatatkan populasi 148,406 dalam banci Maghribi 2019 dan merupakan ibu kota Wilayah Taza.