Tata Chemicals
| Jenis/bentuk sah | Awam |
|---|---|
| Didagangkan sebagai | BSE: 500770 |
| Industri | Bahan kimia |
| Ditubuhkan | 1938 |
| Pengasas | Dorabji Tata |
| Ibu pejabat | Mumbai, Maharashtra, India |
| Kawasan perkhidmatan | Global |
| Tokoh penting | Natarajan Chandrasekaran (Chairman), Ramakrishnan Mukundan (MD & CEO) |
| Keluaran | Bahan kimia asas dan industri, sebatian nitrogen dan fosfat, produk industri automotif, salutan, dan nutrisi tanaman |
| Hasil | Templat:Indian rupee10,667 crore (AS$1.6 bilion) (2020) |
| Pendapatan kendalian | Templat:Indian rupee1,593 crore (AS$240 juta) (2020) |
| Pendapatan bersih | Templat:Indian rupee1,032 crore (AS$150 juta) (2020) |
| Pemilik | Tata Sons, Life Insurance Corporation of India, ICICI Prudential Mutual Fund, Tata Investment Corporation |
| Syarikat induk | Tata Group |
| Anak syarikat | Tata Chemicals Europe |
| Tapak web | www |
| sunting ยท sunting di Wikidata | |
Tata Chemicals Limited ialah syarikat global India dengan kepentingan dalam bahan kimia, perlindungan tanaman dan produk kimia khusus yang beribu pejabat di Mumbai, India. Syarikat ini ialah salah satu syarikat kimia terbesar di India dengan operasi di India, Eropah, Amerika Utara dan Afrika. Tata Chemicals ialah anak syarikat konglomerat Tata Group.