Sulawesi Barat
Sulawesi Barat Negeri Sulawesi Barat | ||||
|---|---|---|---|---|
Province | ||||
Dari atas, kiri ke kanan: Tugu Gong Perdamaian Mamuju, Pulau Karampuang, Kantor Gubernur | ||||
| Nama panggilan: Lita' Mandar | ||||
| Cogan kata: "Mellete Diatonganan"(Bahasa Mandar: "Meniti pada Kebenaran") | ||||
Lokasi Sulawesi Barat di Indonesia | ||||
| Negara | Indonesia | |||
| Ditubuhkan pada | 22 September 2004 (hari jadi) | |||
| Ibu kota (dan bandar terbesar) | Mamuju | |||
| Pentadbiran | ||||
| • Gabenor | Ali Baal Masdar | |||
| • Timbalan Gabenor | Enny Anggraeny Anwar | |||
| Keluasan | ||||
| • Jumlah | 1,678,718 km2 (648,157 batu persegi) | |||
| • Pemeringkatan | Ke-30 | |||
| Penduduk () | ||||
| • Jumlah | 1,355,554 | |||
| • Pemeringkatan | 30th | |||
| • Kepadatan | 0.81/km2 (2.1/batu persegi) | |||
| Demonim | Warga Sulawesi Barat (id) | |||
| Demografik | ||||
| • Kumpulan etnik | ||||
| • Agama | Islam 79,86% Kristen 17,41% — Protestan 15,96% — Katolik 1,45% Hindu 1,50% Kepercayaan 1,21% Budha 0,02% | |||
| • Bahasa | Indonesia (bahasa resmi) Mandar, Kalumpang, Mamasa, Indonesia | |||
| Zon waktu | UTC+8 (Waktu Barat Tengah) | |||
| Kod-kod kawasan | Senarai
| |||
| Pendaftaran kenderaan | DC | |||
| HDI | ▲ 66,11 (medium) | |||
| Kedudukan HDI | Ke-30 (2013) | |||
| Laman sesawang | sulbarprov | |||
Sulawesi Barat (Sulbar) adalah salah sebuah provinsi di pualau Sulawesi, Indonesia. Pusat pemerintahannya ialah Mamuju. Provinsi ini dibentuk pada 22 September 2004 hasil dari pemecahan Sulawesi Selatan.