Stesen kereta api Town Hall, Sydney
Town Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pintu masuk George Street pada bulan Februari 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | George Street, Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 33°52′25″S 151°12′17″E / 33.8736819°S 151.2047579°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimiliki oleh | RailCorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dikendalikan oleh | Sydney Trains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laluan | City Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak | 1.18 km (0.73 bt) from Central (clockwise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform | 6 (2 tengah, 2 tepi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trek | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sambungan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembinaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedalaman |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat platform | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemudahan OKU | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitek | John Bradfield (pereka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maklumat lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Bekerjaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laman web | Transport for NSW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 28 Februari 1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dielektrikkan | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang (2018) | 226,810 (daily) (Sydney Trains, NSW TrainLink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stesen kereta api Town Hall (bahasa Inggeris: Town Hall railway station) adalah senarai warisan bawah tanah komuter kereta api stesen yang terletak di tengah-tengah daerah pusat perniagaan Sydney di New South Wales, Australia. Stesen ini dibuka pada 28 Februari 1932. Ia dinamakan sempena Sydney Town Hall, yang terletak betul-betul di atas stesen.