Stesen Tentera Udara Cape Canaveral
| Stesen Tentera Udara Cape Canaveral | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebahagian daripada Pangkalan Tentera Udara Patrick | |||||||
| Near Cocoa Beach, Florida in Amerika Syarikat | |||||||
Stesen Tentera Udara Cape Canaveral | |||||||
| Koordinat | 28°29′20″N 80°34′40″W / 28.48889°N 80.57778°W | ||||||
| Jenis | Stesen Tentera Udara A.S. | ||||||
| Luas | 1,325 ekar (5 km2) | ||||||
| Maklumat tapak | |||||||
| Pemilik | Jabatan Pertahanan | ||||||
| Pengguna | Angkatan Angkasa Lepas Amerika Syarikat | ||||||
| Dikawal oleh | 45th Space Wing | ||||||
| Tapak sesawang | www.patrick.af.mil/ | ||||||
| Sejarah tapak | |||||||
| Dibina | 1949 (sebagai Joint Long Range Proving Ground) | ||||||
| Diguna sejak | 1949 – kini | ||||||
| Maklumat garison | |||||||
| Garison | 45th Space Wing | ||||||
| Maklumat lapangan terbang | |||||||
| Identifiers | ICAO: KXMR, FAA LID: XMR | ||||||
| Ketinggian | 3 meter (10 ka) AMSL | ||||||
| |||||||
| Sumber: Pentadbiran Penerbangan Persekutuan | |||||||
Stesen Tentera Udara Cape Canaveral | |||||||
| Lokasi | Cape Canaveral, Florida, Amerika Syarikat | ||||||
| Dibina pada | 1950+ | ||||||
| Pelawat | Tidak dibuka kepada orang awam | ||||||
| No. rujukan NRHP | 84003872 | ||||||
| Tarikh penting | |||||||
| Ditambahkan ke NRHP | 16 April 1984 | ||||||
| Penetapan NHLD | 16 April 1984 | ||||||
Stesen Tentera Udara Cape Canaveral (CCAFS) (dikenali sebagai Stesen Tentera Udara Cape Kennedy dari 1963 hingga 1973) ialah pemasangan sayap Angkasa Angkatan Darat Amerika Syarikat.
Kemudahan itu dijadualkan untuk diganti menjadi Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS) pada Mac 2020, tetapi penamaan semula ditangguhkan selama-lamanya kerana pandemik COVID-19.