Stesen St Stephen's Green
Trem Green Line di Stephen's Green West | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Dublin Republik Ireland | |||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 53°20′17″N 6°15′33″W / 53.33806°N 6.25917°W | |||||||||||||||||||||||||
| Dimiliki oleh | Transdev | |||||||||||||||||||||||||
| Dikendalikan oleh | Luas | |||||||||||||||||||||||||
| Laluan | 1 (Luas Green line) | |||||||||||||||||||||||||
| Platform | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Pembinaan | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | At-grade | |||||||||||||||||||||||||
| Tarikh penting | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 Jun 2004 | Stesen dibuka | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Peningkatan stesen bermula | |||||||||||||||||||||||||
| 9 December 2017 | Perkhidmatan Luas Cross City bermula | |||||||||||||||||||||||||
| Perkhidmatan | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | ||||||||||||||||||||||||||
St Stephen's Green adalah hentian di Green Line dari sistem (trem) Dublin LUAS. Pada mulanya dibuka pada tahun 2004, ia terus dibangunkan sebagai sebahagian daripada projek Luas Cross City antara 2013 dan 2017.